plaatje plaatje plaatje plaatje plaatje plaatje
Molendatabase.net
Zoek globaal op trefwoord:
of dbnr.:
plaatje of zoek gedetailleerd

INHOUD VAN DE DATABASE

In deze database zijn momenteel 4430 records opgenomen.

Verborgen records zijn nog te onderzoeken weidemolenlocaties, onderzochte locaties zonder informatie waar geen sporen zijn aangetroffen, en niet-opgenomen molens.

 bestaandrestantverdwenenverborgen
onbekende molen000228
windmotor15017815054
ijzeren weidemolen132626824663
houten weidemolen14310365
pompmolen19430
kleine molen13110203
maalderij61120
windturbine30649
zoekplaatje00010

Locatie bekend: 4085 records (99.4 %)
Locatie onbekend: 24 records (0.6 %, zoekplaatjes en verborgen niet meegerekend)

  records = % van totaal locatie onbekend
Groningen2776.73
Fryslân132432.15
Drenthe741.80
Overijssel3668.90
Gelderland1353.33
Flevoland100.20
Utrecht1523.72
Noord-Holland946232
Zuid-Holland54313.27
Zeeland651.61
Noord-Brabant1974.81
Limburg200.50

BEZOEK VAN DE WEBSITE (Windmotoren.nl en Molendatabase.net)

  bezoekers WM bezoeken WM bezoekers MD bezoeken MD
dec. 2010 94 234
jan. 2011 239 576
feb. 2011 157 573
maart 2011 174 721
april 2011 212 649
mei 2011 205 608
juni 2011 183 475
juli 2011 120 467
aug. 2011 205 518
sept. 2011 143 398
okt. 2011 187 520
nov. 2011 196 523
dec. 2011 230 693
jan. 2012 188 577
feb. 2012 147 459
maart 2012 159 506
april 2012 214 402
mei 2012 220 502
juni 2012 171 457
juli 2012 138 362
aug. 2012 152 410
sept. 2012 135 296
okt. 2012 185 379
nov. 2012 166 268
dec. 2012 38 48
jan. 2013 95 155
feb. 2013 100 161
maart 2013 97 201
april 2013 184 421
mei 2013 236 512
juni 2013 188 369
juli 2013 256 441
aug. 2013 399 696
sept. 2013 319 636
okt. 2013 263 571
nov. 2013 293 544
dec. 2013 252 568
jan. 2014 323 656
feb. 2014 280 682
maart 2014 361 973
april 2014 394 1040
mei 2014 413 973
juni 2014 330 848
juli 2014 313 842
aug. 2014 419 1082
sept. 2014 423 1027
okt. 2014 430 916
nov. 2014 437 868
dec. 2014 399 713
jan. 2015 394 757
feb. 2015 352 641
maart 2015 398 760
april 2015 362 802
mei 2015 355 755
juni 2015 360 795 50 74
juli 2015 282 495 240 516
aug. 2015 357 666 241 571
sept. 2015 315 511 265 677
okt. 2015 320 499 248 646
nov. 2015 257 394 288 630
dec 2015 290 530 328 904
jan. 2016 331 832 356 1052
feb. 2016 302 803 386 1026
maart 2016 294 540 382 820
april 2016 253 487 359 831
mei 2016 215 392 310 839
juni 2016 214 412 298 736
juli 2016 189 400 278 645
aug. 2016 11 12 527 1128
sept. 2016 449 1075
okt. 2016 575 1645
nov. 2016 561 2203
dec 2016 435 2732
jan. 2017 353 3003
feb. 2017 576 2806
maart 2017 556 2662
april 2017 613 2942
mei 2017 590 2929
juni 2017 579 3008
juli 2017 526 2346
aug. 2017 560 2415
sept. 2017 590 2370
okt. 2017 634 2687
nov. 2017 536 2143
dec 2017 494 2118
jan. 2018 633 2397
feb. 2018 548 2424
maart 2018 684 2990
april 2018 689 2573
mei 2018 ? ?
juni 2018 394 ? 1095 ?
juli 2018 557 1489
aug. 2018 742 2336
sept. 2018 825 3189
okt. 2018 1080 3915
nov. 2018 1156 3892
dec 2018 1034 4254
jan. 2019 1003 4243
feb. 2019 972 3045
maart 2019 990 2613
april 2019 1046 2663
mei 2019 986 2502
juni 2019 1030 2293
juli 2019 963 2217
aug. 2019 1042 2303
sept. 2019 762 1822
okt. 2019 940 2328
nov. 2019 1041 2316
dec 2019 945 2070
jan. 2020 1045 2067
feb. 2020 1057 2102
maart 2020 1023 2410
april 2020 1073 2791
mei 2020 1272 2950
juni 2020 1178 2395
juli 2020 1106 2192
aug. 2020 1165 2108
sept. 2020 1106 2173
okt. 2020 1400 2648
nov. 2020 1309 2665
dec 2020 1317 2539
jan. 2021 1393 2667
feb. 2021 1411 2349
maart 2021 1742 2957
april 2021 1547 2540
mei 2021 1569 2529
juni 2021 1300 2168
juli 2021 1367 2176
aug. 2021 1411 2319
sept. 2021 1538 2386
okt. 2021 1507 2378
nov. 2021 1435 2305
dec 2021 1698 2589
  ----------- ----------- ----------- -----------
  17.313 38.999 65.214 169.551

Stuur een reactie
Colofon en copyrights